KADRA - Sezon 2003/04 |
Numer | Nazwisko i imię | Data ur. | Pozycja | Wzrost/waga | Mecze | Gole |
1 | MUSISZ Adam | 26.03.1977 | B | 178/85 | 11/15 | 0/0 |
2 | SWĘDRZYŃSKI Andrzej | 01.09.1978 | O | 183/82 | 25/56 | 5/6 |
3 | KUROWSKI Krzysztof | 02.08.1977 | P/N | 175/70 | 20/40 | 4/9 |
4 | NOWAK Przemysław | 22.06.1980 | P | 180/71 | 5/5 | 0/0 |
5 | PUKACKI Juliusz
![]() |
18.07.1974 | N | 180/80 | 27/60 | 39/69 |
6 | WOLSKI Marcin | 12.02.1977 | P/N | 183/80 | 15/33 | 4/11 |
7 | LEWANDOWSKI Bartosz | 23.05.1973 | O/P | 177/68 | 20/49 | 3/6 |
8 | OLEKSIAK Ariel | 12.02.1977 | O/P | 176/75 | 25/43 | 6/11 |
9 | ZAWADZKI Marek | 30.10.1978 | P/N | 186/86 | 10/10 | 0/0 |
10 | KANIEWSKI Sebastian | 20.01.1980 | P/N | 192/80 | 1/10 | 0/3 |
12 | FRANKOWSKI Gerard | 24.06.1975 | B | 182/83 | 22/44 | 0/0 |
13 | KOSIEDOWSKI Michał
![]() |
09.12.1974 | O/P | 188/70 | 28/56 | 5/7 |
GRUSZCZYŃSKI Paweł | 17.08.1978 | O/P | 186/80 | 0/16 | 0/1 | |
KACZMAREK Sebastian | 06.03.1986 | O | ???/?? | 14/14 | 0/0 | |
KALISZAN Damian | 06.07.1976 | P | 176/74 | 5/5 | 0/0 | |
RADZIKOWSKI Radosław | 12.11.1977 | O | 178/80 | 6/6 | 1/1 |
![]() |
![]() |
Pozycje: B - bramkarz, O - obrońca, P - pomocnik, N - napastnik. |
W rubrykach Mecze i Gole zaznaczono najpierw liczbę spotkań rozegranych (lub
strzelonych bramek) w bieżącym sezonie oraz przez wszystkie rozegrane sezony (włącznie z
bieżącym). Brakujące dane niektórych zawodników zostaną uzupełnione w najbliższej przyszłości.
Może się zdarzyć, że niektóre numery przez jakiś czas będą "przechodnie". Stan na 15 czerwca 2004. |