KADRA - Wiosna 2002 |
Numer | Nazwisko i imię | Data ur. | Pozycja | Wzrost/waga | Mecze | Gole |
1 | SZUBER Sebastian | 19.05.1972 | B | 182/114 | 7 | 0 |
2 | SWĘDRZYŃSKI Andrzej | 01.09.1978 | O | 183/82 | 10 | 0 |
3 | KUROWSKI Krzysztof | 02.08.1977 | N | 175/70 | 7 | 2 |
5 | PUKACKI Juliusz
![]() |
18.07.1974 | N | 180/80 | 10 | 7 |
6 | WOLSKI Marcin | 12.02.1977 | P | 183/80 | 6 | 1 |
7 | LEWANDOWSKI Bartosz | 23.05.1973 | P | 177/68 | 10 | 1 |
8 | CHOCHULSKI Jerzy | 28.09.1969 | N | 170/72 | 10 | 1 |
9 | GRUSZCZYŃSKI Paweł | 17.08.1978 | O | 186/80 | 10 | 1 |
10 | TUROWICZ Piotr | 21.03.1975 | N | 172/65 | 7 | 3 |
12 | FRANKOWSKI Gerard | 24.06.1975 | B | 182/78 | 9 | 0 |
13 | KOSIEDOWSKI Michał
![]() |
09.12.1974 | O | 188/70 | 11 | 1 |
![]() |
![]() |
Pozycje: B - bramkarz, O - obrońca, P - pomocnik, N - napastnik. |
Uwaga: Mecz z Pocztą 60 Poznań wygraliśmy walkowerem 5:0. Spotkanie to nie jest zaliczane do powyższej tabeli. |