KADRA - Sezon 2002/03 |
Numer | Nazwisko i imię | Data ur. | Pozycja | Wzrost/waga | Mecze | Gole |
2 | SWĘDRZYŃSKI Andrzej | 01.09.1978 | O | 183/82 | 21/31 | 1/1 |
3 | KUROWSKI Krzysztof | 02.08.1977 | P/N | 175/70 | 12/19 | 3/5 |
5 | PUKACKI Juliusz
![]() |
18.07.1974 | N | 180/80 | 22/32 | 23/30 |
6 | WOLSKI Marcin | 12.02.1977 | P/N | 183/80 | 12/18 | 5/6 |
7 | LEWANDOWSKI Bartosz | 23.05.1973 | O/P | 177/68 | 19/29 | 2/3 |
8 | OLEKSIAK Ariel | 12.02.1977 | O/P | 176/75 | 18/18 | 5/5 |
9 | GRUSZCZYŃSKI Paweł | 17.08.1978 | O/P | 186/80 | 6/16 | 0/1 |
10 | KANIEWSKI Sebastian | 20.01.1980 | P/N | 192/80 | 9/9 | 3/3 |
12 | FRANKOWSKI Gerard | 24.06.1975 | B | 182/82 | 13/22 | 0/0 |
13 | KOSIEDOWSKI Michał
![]() |
09.12.1974 | O/P | 188/70 | 17/28 | 1/2 |
GUMIŃSKI Tomasz | 30.12.1972 | B | 186/99 | 9/9 | 0/0 | |
GONIA Jacek | ??.??.???? | P | ???/?? | 1/1 | 0/0 | |
MUSISZ Adam | 26.03.1977 | B | 178/90 | 4/4 | 0/0 | |
SOBECKI Krzysztof | ??.??.1983 | N | ???/?? | 2/2 | 1/1 | |
TUROWICZ Piotr | 21.03.1975 | N | 172/65 | 3/10 | 0/3 |
![]() |
![]() |
Pozycje: B - bramkarz, O - obrońca, P - pomocnik, N - napastnik. |
W rubrykach Mecze i Gole zaznaczono najpierw liczbę spotkań rozegranych (lub strzelonych bramek) w bieżącym sezonie oraz przez wszystkie rozegrane sezony (włącznie z bieżącym). Brakujące dane niektórych zawodników zostaną uzupełnione w najbliższej przyszłości. Może się zdarzyć, że niektóre numery przez jakiś czas będą "przechodnie". |